3
100 g/ton de alimento.
• Tratamiento 4 (T4): dieta disminuida en 100
kcal/kg de alimento, con la inclusión de xilanasa
100 g/ton de alimento.
La xilanasa utilizada en el estudio fue producida a
partir de cepas de Trichoderma reesei (origen fúngi-
co). La formulación de dietas se realizó con el progra-
ma de formulación de alimentos Mixit-2. De acuerdo
con los requerimientos nutricionales se emplearon tres
tipos de dietas: inicio (1 a 10 días), crecimiento (11 a
22 días) y finalización (23 a 42 días). La presentación
física del alimento utilizado en las tres etapas fue en
harina, mientras que el alimento y el agua fueron ofre-
cidos ad libitum. La composición porcentual y valor
nutricional de las dietas se observan en la Tabla 1.
Tabla 1. Composición centesimal y nutricional de las dietas utilizadas en el estudio
Materias primas (%)
Inicio (1 - 10 días) Crecimiento (11 - 22 días) Finalización (23 - 42 días)
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Maíz amarillo 59,405 57,594 57,914 58,199 64,037 62,227 61,503 62,089 68,616 64,897 65,553 63,979
Torta de soya 28,681 32,531 32,811 32,746 23,820 27,670 29,221 29,460 19,699 24,469 24,354 24,576
Harina de pescado 6,041 3,582 3,343 3,282 5,697 3,238 2,247 2,001 4,838 3,559 3,550 3,363
Subproducto de trigo 0,000 0,000 0,000 0,433 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,592
Aceite de palma 3,000 3,000 2,599 2.000 3,500 3,500 3,500 2,857 4,000 4,100 3,568 3,500
Carbonato de calcio 0,910 0,934 0,937 0,942 0,869 0,893 0,902 0,907 0,819 0,829 0,830 0,839
Fosfato dicálcico 0,899 1,176 1,202 1,202 0,828 1,105 1,216 1,242 0,760 0,879 0,878 0,882
Bicarbonato sodio 0,135 0,213 0,220 0,220 0,035 0,112 0,144 0,220 0,182 0,220 0,220 0,220
Sal común 0,220 0,220 0,220 0,220 0,300 0,300 0,300 0,252 0,220 0,220 0,220 0,220
Lisina HCL 0,007 0,013 0,015 0,017 0,031 0,038 0,040 0,043 0,048 0,000 0,000 0,000
L-Metionina 0,072 0,097 0,099 0,099 0,083 0,107 0,117 0,119 0,068 0,067 0,067 0,069
Premix vit/min 0,100 0,100 0,100 0,100 0,150 0,150 0,150 0,150 0,100 0,100 0,100 0,100
Cloruro de colina 60% 0,100 0,100 0,100 0,100 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150
Aflaban 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250
Fungicida 0,050 0,050 0,050 0,050 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
Coccidiostato 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
Bacitracina zinc 10% * 0,060 0,060 0,060 0,060 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070
Antioxidante 0,010 0,010 0,010 0,010 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0.020 0.020
Colicistina 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0.030 0.030
Xilanasa 0,000 0,010 0,010 0,010 0,000 0,010 0,010 0,010 0,000 0,010 0.010 0.010
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Costo S/. (kg) 1,61 1,6 1,6 1,6 1,58 1,57 1,56 1,56 1,53 1,54 1,53 1,53
Valor nutricional calculado
E M, kcal/kg 3035 2985 2965 2935 3108 3058 3038 3008 3180 3130 3110 3080
Proteína % 22 22 22 22 20 20 20 20 18 18 18 18
Lisina % 1,32 1,32 1,32 1,32 1,19 1,19 1.19 1.19 1,05 1,05 1,05 1,05
Metionina % 0,50 0,50 0,50 0,50 0,48 0,48 0,48 0,48 0,43 0,43 0,43 0,43
Treonina % 0,86 0,86 0,86 0,86 0,78 0,78 0,78 0,78 0,71 0,71 0,71 0,71
Calcio % 0,90 0,90 0,90 0,90 0,84 0,84 0,84 0,84 0,76 0,76 0,76 0,76
Fosforo disponible % 0,45 0,45 0,45 0,45 0,42 0,42 0,42 0,42 0,38 0,38 0,38 0,38
Sodio % 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Cada semana se evaluaron las siguientes mediciones:
ganancia de peso, consumo de alimento, conversión
alimenticia y mortalidad. Se utilizó el diseño comple-
tamente al azar (DCA), con cuatro tratamientos y
cuatro réplicas por tratamiento. El análisis de varianza
y la comparación de medias de los datos se realizaron
mediante el programa estadístico Statistical Analysis
System (SAS Institute, 2002). La comparación de
medias de consumo de alimento y ganancia de peso se
llevó a cabo con la Prueba de Duncan. Los datos de la
Rev. de investig. agroproducción sustentable 5(1): 1-8, 20 1 2520-97602 ISSN:
Xilanasa dieta pollo
Castillon D