Recibido, 01/08/2020 Aceptado, 24/08/2020
DOI:10.25127/aps.20202.556
Artículo original
Manuel Oliva1*
, Jorge Luis Maicelo Quintana2
El Perú cuenta con una alta diversidad de recursos naturales, dentro de ellos es el cultivo de cacao, la zona nororiental es considerada como uno de los centros de origen más importante es éste cultivo. La presente investigación se realiza con el objetico de identificar y seleccionar ecotipos de cacao nativo fino de aroma de la zona nororiental del Perú, para ser incluidos en un banco de germoplasma y un centro de conservación de materiales genéticos promisorios. Cada ecotipo identificado y seleccionado cumplió exigencias estrictas para la elección de plantas, condiciones de vigorosidad, tolerancia a plagas y enfermedades, historial de rendimiento y calidad. Se logró identificar y seleccionar 146 ecotipos de cacao nativo fino de arma, ubicados en diversos pisos altitudinales, sin embargo, se encontró que la mayor diversidad de cacao se encuentra por encima de los 800 m.s.n.m.
Palabras claves: banco de germoplasma, diversidad cacao, ecotipos de cacao nativo fino de aroma, altitud.
Peru has a wide range of natural resources, among them cocoa crops. Indeed, the northeast of the country is considered an important centre of origin for this crop. Therefore, this research aims to identify and select ecotypes of fine flavor native cocoa for inclusion in a germplasm bank and a conservation centre of promising genetic materials. Naturally, each ecotype identified and selected met strict requirements for plant selection, vigorous conditions, pest and disease tolerance, yield history and quality. We successfully identified and selected 146 ecotypes of fine flavour native cocoa, located at various altitudinal levels. More importantly, we noted that the highest diversity of cocoa is found above 800 m.a.l.s.
Keywords: germplasm bank, cocoa diversity, fine flavour native cocoa ecotypes, altitude.
1Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas,
Chachapoyas, Perú.
2Instituto Nacional de Innovación Agraria, Lima, Perú.
*Autor de Correspondencia. E-mail: manuel.oliva@untrm.edu.pe
El Perú se encuentra entre los países del mundo con mayor diversidad biológica y el cuarto en lo que res- pecta a la diversidad de especies vegetales; la combi- nación de especies, la diversidad de especies, suelo y clima para cacao, hace posible que el cacao exprese un buen aroma y sabor (MINCETUR, 2009). En Perú, el cacao crece tanto en la cuenca de la selva amazónica como en las estribaciones de la Cordillera de los Andes (PeruforLess, 2020); por lo tanto, al menos 10 regio- nes del Perú cultivan cacao, y dentro de ellos se encuentran, tumbes, Piura, Amazonas, San Martín, Ucayali, Cajamarca, Huánuco, Junín, Ayacucho y Cusco (MINCETUR, 2009).
De acuerdo a una publicación del Minagri sobre el cacao, se menciona que, el centro primario de diversi- dad del cacao se encuentra en la región nororiental del Perú (Agroexportaciones, 2019), es así que, en el cacao se pueden identificar que uno de los tres grandes clústeres productivos se encuentran en la zona norte y concentra más del 58% de la producción nacional, considerando que la zona norte está compuesto por las regiones de San Martín, Amazonas y Cajamarca (MINCETUR, 2016), por lo tanto, el Perú está clasifi- cado, según el Convenio Internacional del Cacao 2010 de la Organización Internacional de Cacao (ICCO), como el segundo productor y exportador de cacao fino después de Ecuador (Agroexportaciones, 2019).
Una agenda de desarrollo para el 2021, es la conserva- ción de germoplasmas: Semilleros (MINAGRI, 2016); para ello, es primordial iniciar por la identifica- ción y selección de ecotipos promisorios de las princi- pales zonas cacaoteras dentro de una región; en base a ello, se puede instalar un huerto de semillero clonal que incluya toda la diversidad genética del cacao que albergan la zonas nor oriental del Perú.
La investigación se realizó en la zona nororiental del Perú y se abarco las regiones de Amazonas, Cajamarca y San Martin, los puntos de muestreo se distribuyeron
en zonas por debajo de los 1300 msnm. Identificación y selección de ecotipos de CNFA Para la identificación y selección de los ecotipos de CNFA, se realizó una previa zonificación mediante visitas in situ a las parcelas de los productores más sobresalientes. Antes de seleccionar las plantas de cacao se tuvo en cuenta las siguientes consideracio- nes: La planta no debería de estar ubicada al borde de la parcela, en el caso de haber presencia de algún rio, debe de encontrase a 50 metros respetando la franja marginal, a una distancia mínima de 20 metros del hogar del productor y a una distancia mínima de 30 metros del lugar de depósito de desechos orgánicos, como cascara de cacao, frutas, vegetales y estiércol de animales.
Así mismo, se consideraron los parámetros descritos por Arguello et al. (1999), árbol vigoroso mayor de 15 años de edad, con buena distribución de cojines flora- les en troncos y ramas; buena arquitectura de planta, que el número de frutos por árbol sea superior a 80 frutos por árbol 2 meses antes del pico de la cosecha principal; que las mazorcas que produce el árbol sean tolerantes a enfermedades (moniliasis y escoba de bruja) y que sean tolerantes a estaciones de sequía y humedad. Bajo estos criterios, el árbol seleccionado fue identificado, marcado, georreferenciado y codifi- cado; para la codificación se tomó los descriptores de identidad o pasaporte: Nombre varietal (es el nombre original del ecotipo, dando la terminología alfa numé- rico), localización, (coordenadas de localización, localidad, distrito, microcuenca y provincia), acce- sión/código, (corresponde al número único de identifi- cación, debe coincidir con lo reportado en la fase de identificación y/o recolección), obtentor/recolector (nombre de aquella persona que ha realizado la reco- lección del material genético).
La georreferenciación de los árboles seleccionados, fueron útiles para crear un mapa de distribución del cacao nativo fino de aroma en la zona nor oriental del Perú.
Los datos fueron analizados mediante la estadistica
Indes 3 … hasta Indes 146, considerando que fueron 146 los ecotipos identificados (Tabla 1). Así mismo, éstos ecotipos fueron encontrados en diferentes pisos altitudinales, que varió desde los 280 msnm (conside- rado en punto más bajo) ubicado en el sector El Pajari- llo provincia de Condorcanqui, hasta los 1264 msnm (punto más alto) ubicado en el sector Mitopampa per- teneciente a la provincia de Rodríguez de Mendoza.
N° Colección | Propietario | Sector | Sur | Norte | Altitud |
Indes 1 | Julio Toro Torres | La Concordia | 831352 | 9243625 | 849 |
Indes 2 | Julio Toro Torres | La Concordia | 788958 | 9368566 | 771 |
Indes 3 | Julio Toro Torres | La Concordia | 788997 | 9368586 | 719 |
Indes 4 | Julio Toro Torres | La Concordia | 788671 | 9368556 | 753 |
Indes 5 | Enrique Toro Torres | La Concordia | 788870 | 9369584 | 779 |
Indes 6 | Felipe Astonitas Guevara | El Chalan | 787894 | 9369168 | 754 |
Indes 7 | Felipe Astonitas Guevara | El Chalan | 787898 | 9369180 | 755 |
Indes 8 | Felipe Astonitas Guevara | El Chalan | 787936 | 9369137 | 754 |
Indes 9 | Felipe Astonitas Guevara | El Chalan | 787898 | 9369126 | 752 |
Indes 10 | Rómulo Diaz Calderón | El Chalan | 787776 | 9369072 | 728 |
Indes 11 | Rómulo Diaz Calderón | El Chalan | 787792 | 9369112 | 736 |
Indes 12 | Maila Mejía Aguilar | El Chalan | 793633 | 9366965 | 812 |
Indes 13 | Teobigildo Díaz Sanchez | El Limoncito | 793718 | 9366968 | 817 |
Indes 14 | Teobigildo Díaz Sanchez | El Limoncito | 793728 | 9366961 | 817 |
Indes 15 | Teobigildo Díaz Sanchez | El Limoncito | 793739 | 9366957 | 817 |
Indes 16 | Teobigildo Díaz Sanchez | El Limoncito | 793741 | 9366973 | 822 |
Indes 17 | José Morales Sanchez | La Cruz | 786963 | 9370270 | 943 |
Indes 18 | José Morales Sanchez | La Cruz | 786968 | 9370265 | 957 |
Indes 19 | José Morales Sanchez | La Cruz | 786938 | 9370273 | 917 |
Indes 20 | Georgina Mera León | Santa Ana | 787214 | 9370431 | 862 |
Indes 21 | Georgina Mera León | Santa Ana | 787203 | 9370435 | 839 |
Indes 22 | Georgina Mera León | Santa Ana | 787229 | 9576466 | 893 |
Indes 23 | Georgina Mera León | Santa Ana | 787192 | 9370422 | 840 |
Indes 24 | Ramiro Bautista Diaz | La Concordia | 788555 | 9368399 | 703 |
Indes 25 | José Rosillo Alberca | La Cruz | 786935 | 9370012 | 761 |
Indes 26 | José Rosillo Alberca | La Cruz | 786835 | 9369973 | 759 |
Indes 27 | José Rosillo Alberca | La Cruz | 786945 | 9369993 | 761 |
Indes 28 | Lilia Cahuajulca Mejía | El Limoncito | 793600 | 9367107 | 832 |
Indes 29 | Ranulfo Reyna Montoya | Jahuanga | 771472 | 9361437 | 611 |
Indes 30 | Ranulfo Reyna Montoya | Jahuanga | 711468 | 9361430 | 610 |
Indes 31 | Gonzalo Martinez Guevara | Jahuanga | 770538 | 9361358 | 629 |
Indes 32 | Carloman Campos Peralta | Quebrada Seca | 779564 | 9367833 | 421 |
Indes 33 | David Sanchez Alejandría | Lluhuana | 788281 | 9372123 | 771 |
Indes 34 | Miguel Ramirez Cubas | Lluhuana | 787570 | 9371144 | 902 |
N° Colección | Propietario | Sector | Sur | Norte | Altitud |
Indes 35 | Carloman Campos Peralta | Quebrada Seca | 779584 | 9367821 | 423 |
Indes 36 | Raquel Quispe Estela | Guinguillo | 772996 | 9359934 | 587 |
Indes 37 | Raquel Quispe Estela | Guinguillo | 772994 | 9359936 | 585 |
Indes 38 | José Mera Balcazar | Copallín | 786789 | 9372113 | 947 |
Indes 39 | José Mera Balcazar | Copallín | 786848 | 9372126 | 957 |
Indes 40 | Ministerio De Agricultura | Yanuyacu | 746584 | 9372029 | 826 |
Indes 41 | Ministerio De Agricultura | Yanuyacu | 746587 | 9372022 | 776 |
Indes 42 | Ministerio De Agricultura | Yanuyacu | 746637 | 9371939 | 692 |
Indes 43 | Ministerio De Agricultura | Yanuyacu | 746600 | 9371966 | 669 |
Indes 44 | Ministerio De Agricultura | Yanuyacu | 746579 | 9371987 | 651 |
Indes 45 | Ministerio De Agricultura | Yanuyacu | 774656 | 9371993 | 647 |
Indes 46 | Raquel Quispe Estela | Guinguillo | 773025 | 9359954 | 582 |
Indes 47 | Raquel Quispe Estela | Guinguillo | 773015 | 9359963 | 583 |
Indes 48 | Raquel Quispe Estela | Guinguillo | 773018 | 9359976 | 583 |
Indes 49 | Jilberto Quispe Malca | Guinguillo | 772833 | 9359809 | 597 |
Indes 50 | Ausberto De La Cruz | Diamante Bajo | 794447 | 9366031 | 730 |
794446 | 9366639 | 729 |
794441 | 9366649 | 725 |
Hurtado
Indes 53 | Erineo Burga Campos | Diamante Bajo | 794453 | 9366666 | 727 |
Indes 54 | Erineo Burga Campos | Diamante Bajo | 794478 | 9366705 | 737 |
Indes 55 | Erineo Burga Campos | Diamante Bajo | 794476 | 9366699 | 737 |
Indes 56 | Roberto Paisig Cruz | El Triunfo | 786161 | 9378298 | 1082 |
Indes 57 | Roberto Paisig Cruz | El Triunfo | 786166 | 9378296 | 1083 |
Indes 58 | Roberto Paisig Cruz | El Triunfo | 786165 | 9378288 | 1059 |
Indes 59 | Roberto Paisig Cruz | El Triunfo | 786167 | 9378280 | 1073 |
Indes 60 | José María Balcazar | Copallín | 786846 | 9377122 | 958 |
Indes 61 | Miguel Berru Vasquez | Santa Ana | 786427 | 9371077 | 803 |
Indes 62 | Castinaldo Burga Tarrillo | Naranjos Altos | 793841 | 9365687 | 739 |
Indes 63 | Castinaldo Burga Tarrillo | Naranjos Altos | 793806 | 9365734 | 727 |
Indes 64 | Demetrio Jimenes Cordova | Naranjos Altos | 792251 | 9364133 | 665 |
Indes 65 | Demetrio Jimenes Cordova | Naranjos Altos | 792308 | 9364147 | 666 |
Indes 66 | Demetrio Jimenes Cordova | Naranjos Altos | 792346 | 9364181 | 667 |
Indes 67 | Demetrio Jimenes Cordova | Naranjos Altos | 792347 | 9364233 | 665 |
Indes 68 | Lalo Santacruz Villalobos | Pan De Azucar | 789227 | 9372471 | 1051 |
Indes 69 | Lalo Santacruz Villalobos | Pan De Azucar | 789342 | 9372455 | 1071 |
Indes 70 | Porfirio Oblitas Fernandez | Lluhuana | 787756 | 9371938 | 970 |
Indes 71 | Georgina Mera Leon | La Cruz | 786904 | 9370301 | 810 |
Indes 72 | Georgina Mera Leon | La Cruz | 786910 | 9370292 | 811 |
Indes 73 | Marco Centurion | Llunchicate | 801517 | 9364791 | 972 |
Indes 74 | Llia Carhuajulca Mejia | El Limoncito | 801491 | 9364914 | 981 |
Indes 75 | Marco Centurion | Llunchicate | 801505 | 9364904 | 983 |
Diamante Bajo Diamante Bajo
José Olaya 798295 9363632 949
Teodulo Palay Sanchez
Tañuspe
779257 9378941 580
N° Colección | Propietario | Sector | Sur | Norte | Altitud |
Indes 78 | Teodulo Palay Sanchez | Tañuspe | 779260 | 9378861 | 575 |
Indes 79 | Teodulo Palay Sanchez | Tañuspe | 779183 | 9378799 | 672 |
Indes 80 | Mariano Flores Barahona | Diamante Bajo | 794303 | 9367139 | 840 |
Indes 81 | Mariano Flores Barahona | El Limoncito | 794270 | 9367134 | 837 |
Indes 82 | Mariano Flores Barahona | Diamante Bajo | 794282 | 9367121 | 837 |
Indes 83 | Mariano Flores Barahona | Diamante Bajo | 794282 | 9367102 | 834 |
Indes 84 | Mariano Flores Barahona | Diamante Bajo | 794315 | 9367127 | 843 |
Indes 85 | Leonides Tapia Acuña | Diamante Bajo | 794452 | 9367272 | 856 |
Indes 86 | Eladio Gil Acuña | Diamante Bajo | 795932 | 9368212 | 796 |
Indes 87 | Eladio Gil Acuña | Diamante Bajo | 795844 | 9368227 | 815 |
Indes 88 | Eladio Gil Acuña | Diamante Bajo | 795886 | 9368101 | 831 |
Indes 89 | Eladio Gil Acuña | Diamante Bajo | 795878 | 9368188 | 846 |
Indes 90 | Eladio Gil Acuña | Diamante Bajo | 795951 | 9368212 | 864 |
Indes 91 | Fernandez Saldaña | José Olaya | 797640 | 9365621 | 873 |
Indes 92 | Segundo Banda Nuñez | Quebrada Seca | 779117 | 9367514 | 431 |
Indes 93 | Segundo Banda Nuñez | Quebrada Seca | 779114 | 9367500 | 432 |
Indes 94 | Segundo Banda Nuñez | Quebrada Seca | 779112 | 9367488 | 432 |
Indes 95 | Marcial Montoya Urbina | Peca Palacios | 778679 | 9372344 | 460 |
Indes 96 | Marcial Montoya Urbina | Peca Palacios | 778669 | 9372343 | 459 |
Nuevo Piura 796734 9362092 650
Indes 98 | Victor Cadenillas Jimenez | El Tigre | 798067 | 9362827 | 793 |
Indes 99 | Victor Cadenillas Jimenez | El Tigre | 798067 | 9362827 | 793 |
Indes 100 | Noe Cruz Cruz | Pan De Azucar | 798067 | 9362827 | 793 |
Indes 101 | Jorge Yoplac Tuanama | Llanos | 280716 | 9203411 | 305 |
Indes 102 | Jorge Yoplac Tuanama | Llanos | 280712 | 9203414 | 312 |
Indes 103 | Jorge Yoplac Tuanama | Llanos | 280702 | 9203404 | 318 |
Indes 104 | Jorge Yoplac Tuanama | Llanos | 280694 | 9203402 | 321 |
Indes 105 | Jorge Yoplac Tuanama | Llanos | 279124 | 9203383 | 355 |
Indes 106 | Guillermo Tocto Santos | Soledad | 766769 | 9186654 | 349 |
Indes 107 | Guillermo Tocto Santos | Soledad | 559050 | 1412528 | 352 |
Indes 108 | Guillermo Tocto Santos | Soledad | 559052 | 1412534 | 357 |
Indes 109 | Guillermo Tocto Santos | Soledad | 559054 | 1412541 | 357 |
Indes 110 | Guillermo Tocto Santos | Soledad | 325202 | 9187065 | 364 |
Indes 111 | Guillermo Tocto Santos | Soledad | 325193 | 9187074 | 372 |
Indes 112 | Guillermo Tocto Santos | Soledad | 559050 | 1412541 | 360 |
Indes 113 | Guillermo Tocto Santos | Soledad | 325179 | 9187077 | 360 |
Indes 114 | Guillermo Tocto Santos | Soledad | 325178 | 9187076 | 369 |
Indes 115 | Guillermo Tocto Santos | Soledad | 325176 | 9187075 | 370 |
Indes 116 | Riquelme Mela Ruiz | Pajarillo | 313920 | 9207419 | 304 |
Indes 117 | Riquelme Mela Ruiz | Pajarillo | 313919 | 9207229 | 291 |
Indes 118 | Riquelme Mela Ruiz | Pajarillo | 313921 | 9207226 | 283 |
Indes 119 | Riquelme Mela Ruiz | Pajarillo | 313926 | 9207221 | 280 |
Indes 120 | Marcelo Pedraza Quispe | Hispinguillo | 326622 | 9303151 | 795 |
Indes 121 | Marcelo Pedraza Quispe | Hispinguillo | 326621 | 9303155 | 802 |
Indes 122 Dario Goicochea Ruiz Bajo Duran 793721 9422582 349
Indes 123 Dario Goicochea Ruiz Bajo Duran 793704 9422581 340
Indes 124 Juana Facundo Bachapia Pakum 801116 9428162 282
Indes 125 Juana Facundo Bachapia Pakum 801124 9428169 282
Indes 126 Juana Facundo Bachapia Pakum 801195 9444771 282
Indes 127 Esteban Teets Tutumberos 782594 9409870 207
Indes 128 Esteban Teets Tutumberos 782592 9409871 293
Indes 129 Esteban Teets Tutumberos 782590 9409872 314
Indes 130 Santos Mondragon Puelles Ujukamo 784176 9400375 620
Indes 131 Santos Mondragon Puelles Ujukamo 784201 9405909 622
Indes 132 Maria Diaz Diaz Horno Pampa 170001 9241760 1096
Indes 133 Maria Diaz Diaz Horno Pampa 169992 9241768 1084
Indes 134 Braulia Diaz Sanchez Horno Pampa 169961 9241798 1084
Indes 135 Braulia Diaz Sanchez Horno Pampa 169948 9243344 1064
Indes 136 Braulia Diaz Sanchez Horno Pampa 833778 9907581 990
Indes 137 Maria Solana Sanchez Lumbay 831454 9243449 992
Indes 138 Maria Solana Sanchez Lumbay 831453 9243450 993
Indes 139 Maria Solana Sanchez Lumbay 831465 9243464 992
Indes 140 Julio Burga Sanchez Balsas 831377 9245204 866
Indes 141 Julio Burga Sanchez Balsas 831352 9243625 849
Indes 142 Manuel Torres Basan Sarumilla 238034 9275070 1165
Indes 143 Manuel Torres Basan Sarumilla 239918 9271608 1085
Indes 144 Alfonso Salazar Rodrigue Mitopampa 236280 9277084 1264
Indes 145 Alfonso Salazar Rodrigue Mitopampa 236281 9277084 1262
Indes 146 Alfonso Salazar Rodrigue Mitopampa 236284 9277090 1262
La figura 1 muestra el mapa de distribución de los 146 ecotipos identificados y seleccionados, aquí se puede observar que, 139 se ubican en la región Amazonas y están distribuidos en 4 provincias (Bagua, Utcubam- ba, Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza), 6 ecoti- pos se ubican en la región de Cajamarca y 1 en la región San Martín.
DISCUSIÓN La selección e identificación de 146 ecotipos de cacao, puede responder a la diversidad genética que presenta la zona nororiental del Perú, en especial la Región Amazonas. La actividad cacaotera, siendo una de las actividades más importantes de la Amazonía Peruana, viene siendo afectado por la introducción de clones mejorados, y los potenciales de los bancos de germo- plasma existentes no están siendo bien utilizados (Oli- va et al., 2014). Los bancos de germoplasma son un elemento importante que operan en el contexto más amplio del manejo in situ y en fincas de los recursos fitogenéticos, dónde el alcance de este banco va a depender de la importancia del patrimonio nacional (Engels y Visser, 2007). La selección estricta de los ecotipos responde a la necesidad de conservar la cali- dad genética, si el objetivo de la selección es establecer un vivero, se deben seleccionar los árboles y frutos del mejor material genético de cacao fino o de aroma para garantizar la calidad y la producción de las plantacio- nes futuras (Gómez y Ormeño, 2013).
La identificación con nombres específicos e identifica-
ción de pasaporte de cada ecotipo seleccionado, se realiza a consecuencia de la importancia de recolectar toda la información necesaria de cada ecotipo, para evitará vacíos de información en un futuro banco de germoplasma, lo cual va a permitir asegurar su máxima utilización por los fitomejoradores (FAO, 2013). La distribución del cacao desde los 280 m s.n.m. hasta los 1264 m s.n.m. sugiera una respuesta a la presencia de ecotipos nativos adaptables a diversos pisos altitudina- les, lo cual fortalece la teoría del arqueólogo Quitino Olivera y su equipo, quienes en el 2010 encontraron los restos de cacao más antiguo del mundo (USIL, 2018); la identificación y selección de la mayor cantidad de ecotipos (41%) sobre los 800 m.s.n.m., responde a las afirmaciones de Agrotendencia (2020), dónde se expli- ca que, a pesar de que el cultivo de cacao puede crecer en zonas tropicales húmedas desde los 0-1200 m s.n.m. su mayor adaptabilidad se encuentra a los 900 m.s.n.m. Por otra parte, la identificación de los ecotipos para un centro de conservación, es importante ya que la ten- dencia de los compradores de cacao fino, basan sus decisiones en el grado de fermentación y el origen genético del grano (Barreintos-Felipa, 2015).
Agroexportaciones. 2019. Cacao , especie de alto p o t e n c i a l e x p o r t a d o r . https://agroexportaciones.com/2019/06/25/c acao-especie-de-alto-potencial-exportador/ (Consultada el 5 de julio de 2020).
Agrotendencia. 2020. Cultivo del cacao-Siembra y C u r i o s i d a d e s . https://agrotendencia.tv/agropedia/el-
cultivo-de-cacao/ (Consultada el 5 de julio de 2020).
Arguello, O., L. A. Mejia, N. Contreras, y J. Toloza, J. 1999. Evaluación, introducción y multiplica- ción de árboles elite de cacao como estrategia de productividad para el nororiente Colom- biano. Informe Ténico. Bucaramanga (Co- lombia).
Barreintos-Felipa, P. 2015. La cadena de valor del cacao en Perú y su oportunidad en el Mercado Mundial. Semestre Económico 18 (37):
129–156
Engels, J. M. M. y Visser, L. 2007. Guía para el mane- jo eficaz de un banco de germoplasma. Roma (Italia): Bioversity International.
FAO (Food and Agriculture Organization). 2013. Normas para bancos de germoplasma. Roma (Italia): Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura.
Gómez, A., & Ormeño, M. 2013. Selección de semilla y establecimiento de vivero para cacao. Meri- da (Venezuela): Instituto Nacional de Investi- gaciones Agricolas.
MINAGRI (Ministerio de Agricultura y Reigo). 2016. Políticas de desarrollo Cacaotero en Perú: Aportes al post conflicto Colombiano. Infor- me. Lima (Perú).
MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismos). 2009. Cacao in Peru-a rising star. Informe. Lima (Perú).
MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismos). 2016. Análisis Integral De La Logística En El Perú 5 Cadenas De Exporta- ción: Producto Cacao. Informe. Lima (Perú)
Oliva, C., J. Benito, R. Acuña, A. Bocanegra, y J. Bal- tazar. 2014. “Estimación de la repetitividad y selección genética de árboles de cacao aromá- tico con material genético de EE-INIA-San Martin y de la UC de Lebuaf, en Perú.” Scien- tia Agropecuaria 5 (1): 59–64. DOI: 10.17268/sci.agropecu.2014.01.07
PeruforLess. 2020. Peruvian Chocolate : The Ultima-
t e C a c a o L o v e r ' s G u i d e . https://www.peruforless.com/blog/peruvian- chocolate/#growing (Consultada el 22 de agosto de 2020)
USIL (Universidad San Ignacio de Loyola). 2018. El origen del cacao estaría en la amazonía P e r u a n a . https://www.usil.edu.pe/noticias/el-origen- del-cacao-estaria-en-la-amazonia-peruana (Consultada el 10 de agosto de 2020)